Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 9000 BTU/h 10G2AVP-E – 10G2KVP-E
Υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και άνεσης
Περιγραφή
To Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 9000 Btu/h συνδυάζει υψηλή αισθητική και μεγάλες αποδόσεις για θέρμανση και ψύξη.
- Υψηλή κλάση ενεργειακής απόδοσης, σε ψύξη και θέρμανση (Α+++ για τα μεγέθη 10 & 13).
- Κομψός σχεδιασμός.
- Ελαχιστοποίηση της ισχύος της μονάδας όταν οι απαιτήσεις λειτουργίας μειώνονται για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μεγάλο εύρος λειτουργίας.
- Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ροής αέρα.
- Super Iονιστής με δυνατότητα ενίσχυσης της υγρασίας στον αέρα.
- Φιλικό προς το χρήστη ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων λειτουργίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Στοιχεία αποδόσεων G2AVP + G2KVP | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-10G2AVP-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-10G2KVP-E | ||
| Ψυκτική απόδοση | kW | 2,5 | |
| Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,55-3,5 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,11-0,485-0,9 |
| EER | W/W | 5,15 | |
| SEER | 9,1 | ||
| Ενεργειακή κλάση | Ψ | A+++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 96 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 243 | |
| Θερμική απόδοση | kW | 3,2 | |
| Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,45-5,8 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,09-0,58-1,65 |
| COP | W/W | 5,52 | |
| SCOP (Average) | 5,2 | ||
| Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A+++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 808 |
| Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας G2KVP | |||
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-10G2KVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 648-180 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 42/24 (20) |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 57 |
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 678-188 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 43/24 (20) |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 58 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 293x831x270 | |
| Βάρος | kg | 14 | |
| Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας G2ΑVP | |||
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-10G2AVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 1872-520 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 46 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 61 |
| Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~46 |
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 1872-520 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 47 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 62 |
| Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~46 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 630x800x300 | |
| Βάρος | kg | 42 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Twin Rotary | ||
| Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 3/8″- 1/4″ |

