Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 22000 BTU /h |42QHF022DSA/38QUS022DSA
ΣύγκρισηΠεριγραφή
Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 22000 BTU /h |42RET022DSA/38RET022DSA
Σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση
Πλεονεκτήματα
- Λεπτός σχεδιασμός.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση και άνεση με τεχνολογία inverter.
- Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής που πλένεται και συλλέγει τα μεγάλα σωματίδια σκόνης, αποτρέποντας τη συσσώρευση βακτηρίων.
- Ομαλή παροχή αέρα χωρίς δυσάρεστα ρεύματα.
- Λειτουργία Follow me, ώστε η εσωτερική μονάδα να αντιλαμβάνεται την απαιτούμενη θερμοκρασία από το σημείο όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.
- Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης.
- Έξυπνη λειτουργία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Λειτουργία Turbo ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αυτόματη επανεκκίνηση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Λειτουργία ύπνου για διατήρηση της πιο άνετης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργίας της μονάδας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | 42RET022DSA | |
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | 38RET022DSA | |
| Ονομαστική ισχύς | BTU/h | 22000 | 
| Ψύξη | ||
| Απόδοση | kW | 6,40 (1,70-6,60) | 
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 2,2 | 
| EER | W/W | 2,9 | 
| SEER | W/W | 6,2 | 
| Ενεργειακή κλάση | A++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 361 | 
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 9,9 | 
| Θέρμανση | ||
| Απόδοση | kW | 6,40(1,50-6,80) | 
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 2,05 | 
| SCOP (Ελλάδος) | W/W | 4,8 | 
| Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Ελλάδος) | kWh | 2071 | 
| SCOP (μέση τιμή) | W/W | 4 | 
| Ενεργειακή κλάση (μέση τιμή) | A+ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέση τιμή) | kWh | 1890 | 
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 9,2 | 
| Εσωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | m3/h | 1070/970/830/560 | 
| Στάθμη πίεσης θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | dB (A) | 50/48/43/29 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 63 | 
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 1045x235x315 | 
| Καθαρό βάρος | kg | 12,5 | 
| Εξωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 2500 | 
| Στάθμη πίεσης θορύβου | dB (A) | 58 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 68 | 
| Εύρος λειτουργίας (Ψύξη/ θέρμανση) | oC | -10~46/-15~24 | 
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 810x310x558 | 
| Καθαρό βάρος | kg | 47 | 
| Μήκος προ-πληρωμένου σωλήνα | m | 5 | 
| Πρόσθετη πλήρωση (σωλήνας άνω των 5 m) | m | 30 | 
| Eλαχ. Μήκος σωληνώσεων | m | 3 | 
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 25 | 
| Συνδέσεις flare (υγρού- αερίου) | inch | 3/8-5/8 | 
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-Ph-Hz | 220/240-1-50 | 
 
                     
                    


 
         
        