Κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 9000 BTU/h 10N3AV2-E -10N3KV2-E
Κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
Περιγραφή
Το κλιματιστικό Toshiba Inverter Suzumi plus 9000 BTU/h είναι μία κομψή μονάδα τοίχου που συνδυάζει βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα με την καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα.
- Λειτουργία «My Comfort» για απομνημόνευση των επιθυμητών παραμέτρων λειτουργίας.
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για την αφαίρεση της υγρασίας από τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Υβριδική τεχνολογία DC Inverter που ελέγχει και ρυθμίζει αναλογικά την απόδοση της μονάδας.
- Μοντέρνος και συμπαγής σχεδιασμός.
Τεχνική Περιγραφή
Στοιχεία αποδόσεων N3KV2+N3AV2 | |||
Εξωτερική μονάδα | RAS-10N3AV2-E | ||
Εσωτερική μονάδα | RAS-10N3KV2-E | ||
Ψυκτική απόδοση | kW | 2,5 | |
Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 1,1-3 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,25-0,598-0,82 |
EER | W/W | 4,18 | |
SEER | 6,7 | ||
Ενεργειακή κλάση | Ψ | A++ | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 104 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 299 | |
Θερμική απόδοση | kW | 3,2 | |
Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,9-4,8 | |
Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,17-0,75-1,40 |
SCOP (Ελλάδος) | 4,6 | ||
Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | Α++ | ||
COP | 4,27 | ||
SCOP (Average) | W/W | 4 | |
Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A+ | |
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 980 |
Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας N3KV2 | |||
Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-B10N3KV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 516-143 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 38/26 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 53 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 570-158 |
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 39/28 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 54 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 275x790x225 | |
Βάρος | kg | 10 | |
Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας N3AV2 | |||
Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-10N3AV2-E | ||
Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 1800-500 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 46 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 61 |
Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~46 |
Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 1800-500 |
Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 47 |
Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 62 |
Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~24 |
Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 550x780x290 | |
Βάρος | kg | 33 | |
Τύπος συμπιεστή | DC Rotary | ||
Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220/230-1-60 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 43 kg |
---|