Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 15000 BTU/h 16G2AVP-E – 16G2KVP-E
Υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και άνεσης
Περιγραφή
To Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 15000 Btu/h συνδυάζει υψηλή αισθητική και μεγάλες αποδόσεις για θέρμανση και ψύξη.
- Υψηλή κλάση ενεργειακής απόδοσης, σε ψύξη και θέρμανση (Α+++ για τα μεγέθη 10 & 13).
- Κομψός σχεδιασμός.
- Ελαχιστοποίηση της ισχύος της μονάδας όταν οι απαιτήσεις λειτουργίας μειώνονται για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μεγάλο εύρος λειτουργίας.
- Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ροής αέρα.
- Super Iονιστής με δυνατότητα ενίσχυσης της υγρασίας στον αέρα.
- Φιλικό προς το χρήστη ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων λειτουργίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Στοιχεία αποδόσεων G2AVP + G2KVP | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-16G2AVP-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-16G2KVP-E | ||
| Ψυκτική απόδοση | kW | 4,5 | |
| Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,63-5 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,17-1,30-1,75 |
| EER | W/W | 3,46 | |
| SEER | 7,3 | ||
| Ενεργειακή κλάση | Ψ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 216 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 650 | |
| Θερμική απόδοση | kW | 5,5 | |
| Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,65-6,8 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,14-1,37-2,05 |
| COP | W/W | 4,01 | |
| SCOP (Average) | 4,6 | ||
| Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 1369 |
| Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας G2KVP | |||
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-16G2KVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 696-193 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 44/26 (23) |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 59 |
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 744-207 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 45/26 (23) |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 60 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 293x831x270 | |
| Βάρος | kg | 14 | |
| Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας G2ΑVP | |||
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-16G2AVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 2544-707 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 49 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 64 |
| Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~46 |
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 2544-707 |
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 50 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 65 |
| Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~46 |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 630x800x300 | |
| Βάρος | kg | 42 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Twin Rotary | ||
| Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 1/2″- 1/4″ | ||
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220/230-1-60 |
