Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 12000 BTU/h 13G2AVP-E – 13G2KVP-E
Υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και άνεσης
Περιγραφή
To Κλιματιστικό Inverter Toshiba DAISEIKAI 8 12000 Btu/h συνδυάζει υψηλή αισθητική και μεγάλες αποδόσεις για θέρμανση και ψύξη.
- Υψηλή κλάση ενεργειακής απόδοσης, σε ψύξη και θέρμανση (Α+++ για τα μεγέθη 10 & 13).
- Κομψός σχεδιασμός.
- Ελαχιστοποίηση της ισχύος της μονάδας όταν οι απαιτήσεις λειτουργίας μειώνονται για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μεγάλο εύρος λειτουργίας.
- Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ροής αέρα.
- Super Iονιστής με δυνατότητα ενίσχυσης της υγρασίας στον αέρα.
- Φιλικό προς το χρήστη ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα καθορισμού παραμέτρων λειτουργίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Στοιχεία αποδόσεων G2AVP + G2KVP | |||
| Εξωτερική μονάδα | RAS-13G2AVP-E | ||
| Εσωτερική μονάδα | RAS-13G2KVP-E | ||
| Ψυκτική απόδοση | kW | 3,5 | |
| Όρια ψύξης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,63-4,1 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Ψ | kW | 0,17-0,82-1,20 | 
| EER | W/W | 4,27 | |
| SEER | 8,9 | ||
| Ενεργειακή κλάση | Ψ | A+++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Ψ | kWh/a | 138 | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 410 | |
| Θερμική απόδοση | kW | 4 | |
| Όρια θέρμανσης (ελαχ.- μεγ.) | kW | 0,65-6,3 | |
| Απορροφούμενη ισχύς (ελαχ.- ονομ.- μεγ.) | Θ | kW | 0,14-0,80-1,77 | 
| COP | W/W | 5 | |
| SCOP (Average) | 5,1 | ||
| Ενεργειακή κλάση (average) | Θ | A+++ | |
| Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας | Θ | kWh/a | 988 | 
| Χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας G2KVP | |||
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | RAS-13G2KVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 672-187 | 
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Ψ | dB (A) | 43/25(25) | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 58 | 
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 726-202 | 
| Στάθμη θορύβου (Υ/Χ (χ.σ.θ.)) | Θ | dB (A) | 44/25/(21) | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 59 | 
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 293x831x270 | |
| Βάρος | kg | 14 | |
| Χαρακτηριστικά εξωτερικής μονάδας G2ΑVP | |||
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | RAS-13G2AVP-E | ||
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Ψ | m3/h*l/s | 2160-600 | 
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Ψ | dB (A) | 48 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Ψ | dB (A) | 63 | 
| Όρια λειτουργίας | Ψ | oC | -10~46 | 
| Παροχή αέρα (μεγ.) | Θ | m3/h*l/s | 2160-600 | 
| Στάθμη θορύβου (Υ/) | Θ | dB (A) | 49 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | Θ | dB (A) | 64 | 
| Όρια λειτουργίας | Θ | oC | -15~46 | 
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | mm | 630x800x300 | |
| Βάρος | kg | 42 | |
| Τύπος συμπιεστή | DC Twin Rotary | ||
| Συνδέσης flare (αερίου- υγρού) | 3/8″- 1/4″ | ||
| Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων | m | 2 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού | m | 15 | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-ph-Hz | 220/240-1-50, 220/230-1-60 | 
 
                     
                    

 
         
         
        
