Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 9000 BTU /h |42QHF009DSA/38QUS009DSA
Περιγραφή
Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 9000 BTU /h |42RET009DSA/38RET009DSA
Σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση
Πλεονεκτήματα
- Λεπτός σχεδιασμός.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση και άνεση με τεχνολογία inverter.
- Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής που πλένεται και συλλέγει τα μεγάλα σωματίδια σκόνης, αποτρέποντας τη συσσώρευση βακτηρίων.
- Ομαλή παροχή αέρα χωρίς δυσάρεστα ρεύματα.
- Λειτουργία Follow me, ώστε η εσωτερική μονάδα να αντιλαμβάνεται την απαιτούμενη θερμοκρασία από το σημείο όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.
- Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης.
- Έξυπνη λειτουργία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Λειτουργία Turbo ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αυτόματη επανεκκίνηση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Λειτουργία ύπνου για διατήρηση της πιο άνετης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργίας της μονάδας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | 42RET009DSA | |
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | 38RET009DSA | |
| Ονομαστική ισχύς | BTU/h | 9000 | 
| Ψύξη | ||
| Απόδοση | kW | 2,7 (1,0-3,20) | 
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 0,81 | 
| EER | W/W | 3,3 | 
| SEER | W/W | 6,1 | 
| Ενεργειακή κλάση | A++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 155 | 
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 3,7 | 
| Θέρμανση | ||
| Απόδοση | kW | 2,9 (1,0-3,50) | 
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 0,76 | 
| SCOP (Ελλάδος) | W/W | 5,2 | 
| Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Ελλάδος) | kWh | 754 | 
| SCOP (μέση τιμή) | W/W | 4 | 
| Ενεργειακή κλάση (μέση τιμή) | A+ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέση τιμή) | kWh | 805 | 
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 3,5 | 
| Εσωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | m3/h | 570/480/390/300 | 
| Στάθμη πίεσης θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | dB (A) | 44/38/34/22 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 57 | 
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 800x188x275 | 
| Καθαρό βάρος | kg | 7,5 | 
| Εξωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 1800 | 
| Στάθμη πίεσης θορύβου | dB (A) | 53 | 
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 61 | 
| Εύρος λειτουργίας (Ψύξη/ θέρμανση) | oC | -10~46/-15~24 | 
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 780x250x540 | 
| Καθαρό βάρος | kg | 27,5 | 
| Μήκος προ-πληρωμένου σωλήνα | m | 5 | 
| Πρόσθετη πλήρωση (σωλήνας άνω των 5 m) | m | 15 | 
| Eλαχ. Μήκος σωληνώσεων | m | 3 | 
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | 
| Συνδέσεις flare (υγρού- αερίου) | inch | 1/4 – 3/8 | 
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 8 | 
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-Ph-Hz | 220/240-1-50 | 
| Σημείωση: | ||
| Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27oC (DB)/ 19oC (WB) και εξωτερική θερμοκρασία 35oC (DB)/ 24oC (WB) | ||
| Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20oC (DB)/ 15oC (WB) και εξωτερική θερμοκρασία 7oC (DB)/ 6oC (WB) | ||
| ΠxBxY= Πλάτος x Βάθος x Ύψος | ||
| Υ/Μ/Χ/ΠΧ= Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή/Πολύ Χαμηλή | ||
 
                     
                    
 
        