Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 18000 BTU /h |42QHF018DSA/38QUS018DSA
Περιγραφή
Κλιματιστικό Inverter Τοιχου Carrier I-plus new 18000 BTU /h |42RET018DSA/38RET018DSA
Σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση
Πλεονεκτήματα
- Λεπτός σχεδιασμός.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση και άνεση με τεχνολογία inverter.
- Φίλτρο μεγάλης διάρκειας ζωής που πλένεται και συλλέγει τα μεγάλα σωματίδια σκόνης, αποτρέποντας τη συσσώρευση βακτηρίων.
- Ομαλή παροχή αέρα χωρίς δυσάρεστα ρεύματα.
- Λειτουργία Follow me, ώστε η εσωτερική μονάδα να αντιλαμβάνεται την απαιτούμενη θερμοκρασία από το σημείο όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο.
- Ανεξάρτητη λειτουργία αφύγρανσης.
- Έξυπνη λειτουργία αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Λειτουργία Turbo ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αυτόματη επανεκκίνηση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Λειτουργία ύπνου για διατήρηση της πιο άνετης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Κιτ χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργίας της μονάδας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο εσωτερικής μονάδας | 42RET018DSA | |
| Μοντέλο εξωτερικής μονάδας | 38RET018DSA | |
| Ονομαστική ισχύς | BTU/h | 18000 |
| Ψύξη | ||
| Απόδοση | kW | 5,10 (1,50-5,30) |
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 1,76 |
| EER | W/W | 2,9 |
| SEER | W/W | 6,2 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 288 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 8,1 |
| Θέρμανση | ||
| Απόδοση | kW | 5,20(1,30-5,60) |
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 1,6 |
| SCOP (Ελλάδος) | W/W | 5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (Ελλάδος) | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Ελλάδος) | kWh | 1537 |
| SCOP (μέση τιμή) | W/W | 4 |
| Ενεργειακή κλάση (μέση τιμή) | A+ | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέση τιμή) | kWh | 1645 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | A | 7,3 |
| Εσωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | m3/h | 760/650/540/390 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) | dB (A) | 45/41/38/24 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 59 |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 940x205x275 |
| Καθαρό βάρος | kg | 9,5 |
| Εξωτερική μονάδα | ||
| Παροχή αέρα | m3/h | 2000 |
| Στάθμη πίεσης θορύβου | dB (A) | 55 |
| Ηχητική ισχύς (Υ) | dB (A) | 63 |
| Εύρος λειτουργίας (Ψύξη/ θέρμανση) | oC | -10~46/-15~24 |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | mm | 810x310x558 |
| Καθαρό βάρος | kg | 37 |
| Μήκος προ-πληρωμένου σωλήνα | m | 5 |
| Πρόσθετη πλήρωση (σωλήνας άνω των 5 m) | m | 15 |
| Eλαχ. Μήκος σωληνώσεων | m | 3 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 25 |
| Συνδέσεις flare (υγρού- αερίου) | inch | 1/4 – 1/2 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | V-Ph-Hz | 220/240-1-50 |

